56 trường trong chương trình Học bổng NZSS 2025 được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.
Dưới đây là danh sách 56 trường trung học của New Zealand cấp học bổng NZSS 2026 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên của các trường.
| STT | Tên trường | Vùng | Loại hình | Nhóm trường | Chương trình giảng dạy | Học phí (giai đoạn 07/2026-07/2027) |
| 1 | Awatapu College | Manawatū | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.250 NZD |
| 2 | Burnside High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.500 NZD |
| 3 | Cambridge High School | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 4 | Carmel College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 23.750 NZD |
| 5 | Christ’s College | Canterbury | Trường nam sinh | Tư thục | NCEA | 57.114 NZD |
| 6 | Green Bay High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 7 | Hamilton Girls’ High School | Waikato | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA, IGCSE | 17.500 NZD |
| 8 | Hutt Valley High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.750 NZD |
| 9 | Kaikorai Valley College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 10 | King’s High School | Otago | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 16.500 NZD |
| 11 | Long Bay College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.800 NZD |
| 12 | Marist College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 21.500 NZD |
| 13 | Marlborough Girls College | Marlborough | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 14 | Māruawai College | Southland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 15 | Mount Hutt College | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.220 NZD |
| 16 | Nayland College | Nelson-Tasman | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 17 | Nelson College for Girls | Nelson-Tasman | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 18 | Paraparaumu College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 19 | Pukekohe High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 20 | Queen’s High School | Otago | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 21 | Richmond View School | Marlborough | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 17.500 NZD |
| 22 | St Patrick’s College | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 18.000 NZD |
| 23 | St Patricks College Silverstream | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 19.350 NZD |
| 24 | St. Peters School Cambridge | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Tư thục | NCEA, IB | 58.920 NZD |
| 25 | Taieri College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 26 | Waiuku College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 27 | Wellington Girls’ College | Wellington | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.000 NZD |
| 28 | Western Springs College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.000 NZD |
| 29 | Whanganui Girls’ College | Whanganui | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.800 NZD |
Thông tin chi tiết về các trường (cơ sở vật chất, chỗ ở, hỗ trợ học sinh quốc tế, các hoạt động ngoại khóa…) của từng trường sẽ được cập nhật sau ngày 18/12/2026.
