56 trường trong chương trình Học bổng NZSS 2025 được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.
Dưới đây là danh sách 56 trường trung học của New Zealand cấp học bổng NZSS 2026 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên của các trường.
| STT | Tên trường | Vùng | Loại hình | Nhóm trường | Chương trình giảng dạy | Học phí (giai đoạn 07/2026-07/2027) |
| 1 | Aotea College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 2 | Auckland Grammar School | Auckland | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 25.750 NZD |
| 3 | Avondale College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 19.500 NZD |
| 4 | Awatapu College | Manawatū | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.250 NZD |
| 5 | Botany Downs Secondary College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 21.000 NZD |
| 6 | Burnside High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.500 NZD |
| 7 | Cambridge High School | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 8 | Carmel College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 23.750 NZD |
| 9 | Christ’s College | Canterbury | Trường nam sinh | Tư thục | NCEA | 57.114 NZD |
| 10 | Ellesmere College – Te Kāreti o Waihora | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 11 | Green Bay High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 12 | Hamilton Girls’ High School | Waikato | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA, IGCSE | 17.500 NZD |
| 13 | Hillmorton High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.000 NZD |
| 14 | Hutt Valley High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.750 NZD |
| 15 | Kaikorai Valley College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 16 | Kaipara College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 17 | King’s High School | Otago | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 16.500 NZD |
| 18 | Liston College | Auckland | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 18.000 NZD |
| 19 | Long Bay College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.800 NZD |
| 20 | Marist College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 21.500 NZD |
| 21 | Marlborough Girls College | Marlborough | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 22 | Māruawai College | Southland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 23 | Massey High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 24 | Mount Albert Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.500 NZD |
| 25 | Mount Hutt College | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.220 NZD |
| 26 | Nayland College | Nelson-Tasman | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 27 | Nelson College | Nelson-Tasman | Trường nam sinh | Công lập | NCEA | 18.450 NZD |
| 28 | Nelson College for Girls | Nelson-Tasman | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 29 | Newlands College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.000 NZD |
| 30 | Northcote College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.500 NZD |
| 31 | Onehunga High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 32 | Pakūranga College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.000 NZD |
| 33 | Palmerston North Boys’ High School | Manawatū | Trường nam sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 34 | Palmerston North Girls’ High School | Manawatū | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 35 | Paraparaumu College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 36 | Pompallier Catholic College | Northland | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 17.000 NZD |
| 37 | Pukekohe High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 38 | Queen’s High School | Otago | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 39 | Richmond View School | Marlborough | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 17.500 NZD |
| 40 | Rosehill College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.150 NZD |
| 41 | Rutherford College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 42 | St Dominic’s College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 19.000 NZD |
| 43 | St Patrick’s College | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 18.000 NZD |
| 44 | St Patricks College Silverstream | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 19.350 NZD |
| 45 | St. Peters School Cambridge | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Tư thục | NCEA, IB | 58.920 NZD |
| 46 | Taieri College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 47 | Takapuna Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, IB | 18.500 NZD |
| 48 | Upper Hutt College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 49 | Waiuku College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 50 | Wellington Girls’ College | Wellington | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.000 NZD |
| 51 | Wellington High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 52 | Western Springs College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.000 NZD |
| 53 | Whanganui Girls’ College | Whanganui | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.800 NZD |
| 54 | Whanganui High School | Whanganui | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge (Mathematics only) | 16.000 NZD |
| 55 | Whangaparāoa College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.250 NZD |
| 56 | William Colenso College | Hawke’s Bay | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 15.600 NZD |
Thông tin chi tiết về các trường (cơ sở vật chất, chỗ ở, hỗ trợ học sinh quốc tế, các hoạt động ngoại khóa…) của từng trường sẽ được cập nhật sau ngày 18/12/2026.
