56 trường trong chương trình Học bổng NZSS 2025 được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khắt khe về chất lượng dạy và học, chăm sóc học sinh quốc tế, cũng như sự đa dạng của giáo dục New Zealand để mang đến lựa chọn tốt nhất cho học sinh Việt Nam.
Dưới đây là danh sách 56 trường trung học của New Zealand cấp học bổng NZSS 2026 được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên của các vùng.
| STT | Tên trường | Vùng | Loại hình | Nhóm trường | Chương trình giảng dạy |
| 1 | Aotea College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 2 | Auckland Grammar School | Auckland | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge |
| 3 | Avondale College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge |
| 4 | Awatapu College | Manawatū | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 5 | Botany Downs Secondary College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 6 | Burnside High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 7 | Cambridge High School | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 8 | Carmel College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 9 | Christ’s College | Canterbury | Trường nam sinh | Tư thục | NCEA |
| 10 | Ellesmere College – Te Kāreti o Waihora | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 11 | Green Bay High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 12 | Hamilton Girls’ High School | Waikato | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA, IGCSE |
| 13 | Hillmorton High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 14 | Hutt Valley High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 15 | Kaikorai Valley College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 16 | Kaipara College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 17 | King’s High School | Otago | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge |
| 18 | Liston College | Auckland | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 19 | Long Bay College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 20 | Marist College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 21 | Marlborough Girls College | Marlborough | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 22 | Māruawai College | Southland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 23 | Massey High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 24 | Mount Albert Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 25 | Mount Hutt College | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 26 | Nayland College | Nelson-Tasman | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 27 | Nelson College | Nelson-Tasman | Trường nam sinh | Công lập | NCEA |
| 28 | Nelson College for Girls | Nelson-Tasman | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 29 | Newlands College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 30 | Northcote College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 31 | Onehunga High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 32 | Pakūranga College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 33 | Palmerston North Boys’ High School | Manawatū | Trường nam sinh | Công lập | NCEA |
| 34 | Palmerston North Girls’ High School | Manawatū | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 35 | Paraparaumu College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 36 | Pompallier Catholic College | Northland | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 37 | Pukekohe High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 38 | Queen’s High School | Otago | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 39 | Richmond View School | Marlborough | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 40 | Rosehill College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 41 | Rutherford College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 42 | St Dominic’s College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 43 | St Patrick’s College | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 44 | St Patricks College Silverstream | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA |
| 45 | St. Peters School Cambridge | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Tư thục | NCEA, IB |
| 46 | Taieri College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 47 | Takapuna Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, IB |
| 48 | Upper Hutt College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 49 | Waiuku College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 50 | Wellington Girls’ College | Wellington | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 51 | Wellington High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 52 | Western Springs College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 53 | Whanganui Girls’ College | Whanganui | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 54 | Whanganui High School | Whanganui | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge (Mathematics only) |
| 55 | Whangaparāoa College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
| 56 | William Colenso College | Hawke’s Bay | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA |
Thông tin chi tiết về các trường (cơ sở vật chất, chỗ ở, hỗ trợ học sinh quốc tế, các hoạt động ngoại khóa…) của từng trường sẽ được cập nhật sau ngày 18/12/2026.
